職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
1、Lumion、SKETCHUP 景觀表現(xiàn)設(shè)計師 | 江蘇山水環(huán)境建設(shè)集團股份有.. | 2024/12/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、協(xié)助項目設(shè)計師進行方案模型推敲和研究; 2、在設(shè)計師的指導(dǎo)下準(zhǔn)時有效地在項目工作中提供協(xié)助準(zhǔn)備... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖渲染 | 中國美術(shù)學(xué)院風(fēng)景建筑設(shè)計研.. | 2024/12/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 效果圖渲染、后期制作、動畫制作任職資格:1、精通V-Ray或 Max Well Render等渲染器;2、精通PSD后期處理;3、具有... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM工程師 | 上海華東房產(chǎn)設(shè)計院有限公司 | 2024/12/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、獨立完成BIM設(shè)計工作,包括土建、機電模型創(chuàng)建、沖突檢測、凈高分析、報告編制、管線綜合優(yōu)化及出圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀設(shè)計師助理 - 上海 | 邁柏(上海)工程咨詢有限公司 | 2024/12/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1.具有較高的審美功底,擅長平面及效果渲染,突出的建模能力,熟練掌握PS /SU/ CAD/AI/ ID等設(shè)計軟件;2... 詳細(xì)信息.. | |||||
bim機電工程師 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究.. | 2024/12/26 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)工業(yè)廠房、新能源、半導(dǎo)體、高效機房、潔凈等項目BIM實施規(guī)劃,按照BIM管理標(biāo)準(zhǔn)及流程,約束、規(guī)范... 詳細(xì)信息.. | |||||
數(shù)據(jù)挖掘工程師 (Data Mining Engineer) | 未來城市(上海)建筑規(guī)劃設(shè).. | 2024/12/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1.基于公司業(yè)務(wù)特性和IOT數(shù)據(jù)決策應(yīng)用場景,進行數(shù)據(jù)采集、存儲、處理和分析等工作。2.負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)決策應(yīng)用場... 詳細(xì)信息.. | |||||
銷售經(jīng)理 | 遼寧和展能源集團股份有限公司 | 2024/12/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):(1)承接混塔架營銷指標(biāo),完成訂單、營收、回款等各項指標(biāo)任務(wù);(2)深入分析混塔架應(yīng)用場景,挖掘引... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑效果圖制作實習(xí)生 | 中塍勘察設(shè)計有限公司廣州分.. | 2024/12/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【工作內(nèi)容】1. 協(xié)助資深設(shè)計師完成建筑項目的3D建模與渲染工作。2. 使用專業(yè)軟件創(chuàng)建高質(zhì)量的建筑效果圖。3. 根據(jù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計師003 | 青島市公用建筑設(shè)計研究院有.. | 2024/12/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、設(shè)計概念清晰,有獨特的想法,有較好的創(chuàng)意能力,能夠準(zhǔn)確完美的將甲方的需求用建筑設(shè)計的語言充分表達。2、提... 詳細(xì)信息.. | |||||
主創(chuàng)建筑設(shè)計師(廣州) | 匯張思建筑設(shè)計事務(wù)所(上海.. | 2024/12/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、在各個設(shè)計創(chuàng)作階段(項目前期,中期、后期)、在較短的時間內(nèi)必須提出兼具創(chuàng)意和可實施性的概念方案... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑渲染后期(廣州) | 匯張思建筑設(shè)計事務(wù)所(上海.. | 2024/12/24 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 注:投遞時請附帶作品,謝謝。崗位職責(zé):1、和設(shè)計師溝通設(shè)計方案細(xì)節(jié),做出的效果圖能夠體現(xiàn)出設(shè)計方案的細(xì)節(jié)效果... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計助理 | GVL怡境國際集團 | 2024/12/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、建筑方案模型及場景的建立、效果圖及CAD;2、協(xié)助設(shè)計總監(jiān)完成其他方案設(shè)計工作。任職資格:1、建筑... 詳細(xì)信息.. | |||||
新媒體-影像制作 | 森科營造(西安森科建筑工程.. | 2024/12/23 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求該職位為本公司新業(yè)務(wù)、新領(lǐng)域?qū)B殟徫唬?、本科及以上學(xué)歷,影視制作、新媒體、廣告、建筑學(xué)等藝術(shù)類相關(guān)... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計院有限公司 | 2024/12/13 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、 建筑學(xué)等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;2、 熟悉使用相關(guān)繪圖設(shè)計軟件;3、5年及以上甲級設(shè)計院... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀種植師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2024/12/12 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)·負(fù)責(zé)項目種植設(shè)計全套施工圖(種植說明、苗木表、上下木配置圖、種植意向等)任職要求·景觀設(shè)計、園林工... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀方案設(shè)計師 | 江蘇省建筑設(shè)計研究院股份有.. | 2024/12/12 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):參與文本編排、標(biāo)書制作、彩平及分析圖制作、模型建構(gòu),輔助主案設(shè)計師表達設(shè)計效果,擅長后期制作和動... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師 | 重慶編宸建筑設(shè)計咨詢有限公司 | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述與能力要求:1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案助理設(shè)計師 | 中筑(深圳)設(shè)計院有限公司.. | 2024/12/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、悟性高,良好的審美,具備一定的空間理解、塑造能力,了解前沿設(shè)計理念。2、理解設(shè)計概念、有優(yōu)秀的文本編輯制... 詳細(xì)信息.. | |||||
平面設(shè)計師 | 上海開藝設(shè)計集團有限公司 | 2024/12/05 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)獨立完成平面項目設(shè)計,具有海報、圍墻包裝設(shè)計,畫冊、及宣傳印刷品設(shè)計、VI的設(shè)計、效果圖創(chuàng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
BIM機電工程師 | 浙江東南建筑設(shè)計有限公司 | 2024/11/28 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職位描述:1.負(fù)責(zé)創(chuàng)建機電專業(yè)BIM模型,基于二維圖紙創(chuàng)建三維模型、添加指定的BIM構(gòu)件信息;2.配合項目需求負(fù)責(zé)BIM... 詳細(xì)信息.. | |||||
暖通專業(yè)數(shù)字化專家 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2024/11/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.崗位職責(zé):1)結(jié)合海誠項目特點,站在全局考慮,維護與發(fā)展海誠暖通專業(yè)數(shù)字化設(shè)計體系;2)對接數(shù)字化設(shè)計項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑專業(yè)數(shù)字化專家 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2024/11/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1.崗位職責(zé):1)結(jié)合海誠項目特點,站在全局考慮,維護與發(fā)展海誠建筑專業(yè)數(shù)字化設(shè)計體系;2)對接數(shù)字化設(shè)計項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
智能工廠解決方案專家 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2024/11/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1. 從事工業(yè)領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案及產(chǎn)品規(guī)劃方面工作。負(fù)責(zé)智能工廠、工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
可視化開發(fā)工程師 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 2024/11/25 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.熟悉VR漫游類相關(guān)的軟件整體架構(gòu)和核心技術(shù)搭建,客戶端功能開發(fā)及技術(shù)相關(guān):2.了解多人在線元宇宙產(chǎn)品... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計師(北京) | 匯張思建筑設(shè)計事務(wù)所(上海.. | 2024/11/18 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):4人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、和設(shè)計師溝通設(shè)計方案細(xì)節(jié),做出的效果圖能夠體現(xiàn)出設(shè)計方案的細(xì)節(jié)效果。2、對效果圖的色彩,空間感有... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |