職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
鉗工 | 臨沂中智國際經(jīng)濟技術(shù)合作有.. | 2025/01/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 招聘條件:1、年齡52歲以內(nèi),1972年以后出生,水平好,帶班能力好的年齡可以放寬。體檢合格。無影響工作的疾病。2... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目技術(shù)員 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/01/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、機電安裝、機械制造、化工工程、電氣工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、有3年以上工業(yè)項目施工管理工作經(jīng)驗,能獨立安排和... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目技術(shù)員 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/01/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、機電安裝、機械制造、化工工程、電氣工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、有3年以上工業(yè)項目施工管理工作經(jīng)驗,能獨立安排和... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目技術(shù)員 | 福建醫(yī)工設(shè)計院有限公司廣東.. | 2025/01/03 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 1、機電安裝、機械制造、化工工程、電氣工程等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);2、有3年以上工業(yè)項目施工管理工作經(jīng)驗,能獨立安排和... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師 | 上海思必成建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 建筑方案設(shè)計師崗位職責(zé):1、輔助設(shè)計主創(chuàng)建筑師參與深化建筑設(shè)計;2、按照要求完成從方案到深化階段設(shè)計;3、制作... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑主創(chuàng)設(shè)計師 | 上海思必成建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):3人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 建筑主創(chuàng)設(shè)計師崗位職責(zé):1、輔助設(shè)計總監(jiān)參與深化建筑設(shè)計;2、按照要求完成從方案到深化階段設(shè)計;3、制作工作模... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)工程設(shè)計師 | 上海思必成建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案;2、初... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑方案設(shè)計師(長沙) | 上海聯(lián)創(chuàng)設(shè)計集團股份有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 職責(zé)描述:1、參與城市設(shè)計和單體建筑的投標(biāo)項目或委托項目前期、中期設(shè)計;2、具有較強的創(chuàng)新意識、主觀能動性、... 詳細(xì)信息.. | |||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃實習(xí)生 | 邑升禾易(重慶)工程設(shè)計有.. | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé):1、協(xié)助項目負(fù)責(zé)人或主創(chuàng)規(guī)范制作匯報文件和成果文件;2、協(xié)助完成基礎(chǔ)資料收集、整理、分析等前期工作... 詳細(xì)信息.. | |||||
助理方案設(shè)計師(廣州) | 廣州山水比德設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 【崗位職責(zé)】 1、分擔(dān)所內(nèi)項目的設(shè)計任務(wù),協(xié)助主管運作團隊; 2、主要根據(jù)主管要求配合文本內(nèi)容制作,... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案實習(xí)生(重慶) | 廣州山水比德設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):10人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 實習(xí)生要求: 1、分擔(dān)所內(nèi)項目的設(shè)計任務(wù),協(xié)助主管運作團隊; 2、主要根據(jù)主管要求配合文本內(nèi)容制作... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案實習(xí)生(重慶) | 廣州山水比德設(shè)計股份有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 工作職責(zé): 實習(xí)生要求: 1、分擔(dān)所內(nèi)項目的設(shè)計任務(wù),協(xié)助主管運作團隊; 2、主要根據(jù)主管要求配合文本內(nèi)容制作... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖后期渲染 | 浙江東南建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職資格:1、大專及以上學(xué)歷,美術(shù)、設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)等專業(yè);2、三年以上工作經(jīng)驗,熟悉效果圖制作流程;3、能熟練... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)設(shè)計師 | 浙江東南建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
室內(nèi)精裝施工圖 | 浙江東南建筑設(shè)計有限公司 | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、 配合主案做好深化設(shè)計工作,完成施工圖繪制; 2、 參與項目施工現(xiàn)場的配合與交涉; 3、 負(fù)責(zé)項目的... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案主創(chuàng) | 北京科技建筑設(shè)計院有限責(zé)任.. | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.參與或主創(chuàng)過大中型項目方案設(shè)計,能準(zhǔn)確理解.把握項目信息及業(yè)主需求,善于溝通協(xié)調(diào),有良好的手繪及... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目運營 | 北京科技建筑設(shè)計院有限責(zé)任.. | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1 負(fù)責(zé)本院設(shè)計項目的投標(biāo)商務(wù)標(biāo)制作及標(biāo)書封標(biāo)送達(dá)等前期商務(wù)工作2 負(fù)責(zé)項目合同商洽與簽訂工作;3 負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)工程師 | 北京科技建筑設(shè)計院有限責(zé)任.. | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、方案階段(包括前期工作):收集、整理和分析基礎(chǔ)資料,進行本專業(yè)計算和分析,完成設(shè)計方案; 2、... 詳細(xì)信息.. | |||||
市場經(jīng)營部專員 | 江蘇省教育建筑設(shè)計研究院有.. | 2025/01/02 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)項目業(yè)務(wù)接洽。2、項目信息收集:收集招標(biāo)平臺網(wǎng)站項目信息,送公司市場開發(fā)人員篩選、評估項目... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑渲染后期(廣州) | 匯張思建筑設(shè)計事務(wù)所(上海.. | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 注:投遞時請附帶作品,謝謝。崗位職責(zé):1、和設(shè)計師溝通設(shè)計方案細(xì)節(jié),做出的效果圖能夠體現(xiàn)出設(shè)計方案的細(xì)節(jié)效果... 詳細(xì)信息.. | |||||
項目經(jīng)理 | 江蘇漢皇安裝集團有限公司 | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé): 1、確定項目部的組織機構(gòu),選擇聘用管理人員,確定管理人員職責(zé),并定期進行考核、評價和獎懲; 2、負(fù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
方案主創(chuàng)設(shè)計師 | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計院有限公司 | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、 建筑學(xué)等相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷;2、 熟悉使用相關(guān)繪圖設(shè)計軟件;3、5年及以上甲級設(shè)計院... 詳細(xì)信息.. | |||||
結(jié)構(gòu)主任設(shè)計師(專業(yè)負(fù)責(zé)人) | 蘇州城發(fā)建筑設(shè)計院有限公司 | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):6人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 任職要求:1、 全日制工民建、土木工程、結(jié)構(gòu)工程等相關(guān)專業(yè)本科及以上畢業(yè),中級及以上職稱;2、 熟練操作相關(guān)設(shè)... 詳細(xì)信息.. | |||||
24屆施工圖實習(xí)生 | 北京中外建建筑設(shè)計有限公司.. | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、輔助設(shè)計師完成相關(guān)建筑設(shè)計及相關(guān)圖紙,如配合組員繪制門窗、樓梯、墻身大樣;2、輔助完成相關(guān)設(shè)計圖... 詳細(xì)信息.. | |||||
鋼結(jié)構(gòu)安裝工(國外) | 金川集團工程建設(shè)有限公司廣.. | 2024/12/31 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):5人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 上班地址:國外剛果金。1、會氣割、焊接,具備高空作業(yè)能力。2、能識圖,會構(gòu)件制作,熟悉鋼結(jié)構(gòu)安裝流程。3、從事... 詳細(xì)信息.. |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |